Das Wetter in Buchenau an der Lahn
Dayfile Reader
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
MiSaSaDiDoSoDiFrMoMiSaMo 1 | 6,9 | 5,7 | | | | | | | | | | |
DoSoSoMiFrMoMiSaDiDoSoDi 2 | 6,9 | 5,3 | | | | | | | | | | |
FrMoMoDoSaDiDoSoMiFrMoMi 3 | 2,0 | 5,9 | | | | | | | | | | |
SaDiDiFrSoMiFrMoDoSaDiDo 4 | 1,2 | -1,3 | | | | | | | | | | |
SoMiMiSaMoDoSaDiFrSoMiFr 5 | 2,8 | 3,8 | | | | | | | | | | |
MoDoDoSoDiFrSoMiSaMoDoSa 6 | 13,8 | 4,0 | | | | | | | | | | |
DiFrFrMoMiSaMoDoSoDiFrSo 7 | 6,2 | 2,7 | | | | | | | | | | |
MiSaSaDiDoSoDiFrMoMiSaMo 8 | 3,6 | 7,0 | | | | | | | | | | |
DoSoSoMiFrMoMiSaDiDoSoDi 9 | 20,7 | 3,7 | | | | | | | | | | |
FrMoMoDoSaDiDoSoMiFrMoMi 10 | 3,3 | 4,6 | | | | | | | | | | |
SaDiDiFrSoMiFrMoDoSaDiDo 11 | 4,2 | 4,7 | | | | | | | | | | |
SoMiMiSaMoDoSaDiFrSoMiFr 12 | 4,1 | 5,3 | | | | | | | | | | |
MoDoDoSoDiFrSoMiSaMoDoSa 13 | -3,1 | 2,1 | | | | | | | | | | |
DiFrFrMoMiSaMoDoSoDiFrSo 14 | 0,5 | 1,3 | | | | | | | | | | |
MiSaSaDiDoSoDiFrMoMiSaMo 15 | 3,3 | | | | | | | | | | | |
DoSoSoMiFrMoMiSaDiDoSoDi 16 | 2,3 | | | | | | | | | | | |
FrMoMoDoSaDiDoSoMiFrMoMi 17 | 0,3 | | | | | | | | | | | |
SaDiDiFrSoMiFrMoDoSaDiDo 18 | 1,9 | | | | | | | | | | | |
SoMiMiSaMoDoSaDiFrSoMiFr 19 | 7,1 | | | | | | | | | | | |
MoDoDoSoDiFrSoMiSaMoDoSa 20 | -0,3 | | | | | | | | | | | |
DiFrFrMoMiSaMoDoSoDiFrSo 21 | 0,7 | | | | | | | | | | | |
MiSaSaDiDoSoDiFrMoMiSaMo 22 | 1,4 | | | | | | | | | | | |
DoSoSoMiFrMoMiSaDiDoSoDi 23 | 4,8 | | | | | | | | | | | |
FrMoMoDoSaDiDoSoMiFrMoMi 24 | 7,1 | | | | | | | | | | | |
SaDiDiFrSoMiFrMoDoSaDiDo 25 | 12,5 | | | | | | | | | | | |
SoMiMiSaMoDoSaDiFrSoMiFr 26 | 7,1 | | | | | | | | | | | |
MoDoDoSoDiFrSoMiSaMoDoSa 27 | 8,9 | | | | | | | | | | | |
DiFrFrMoMiSaMoDoSoDiFrSo 28 | 10,0 | | | | | | | | | | | |
MiSaDiDoSoDiFrMoMiSaMo 29 | 8,2 | | | | | | | | | | | |
DoSoMiFrMoMiSaDiDoSoDi 30 | 7,4 | | | | | | | | | | | |
FrMoSaDoSoFrMi 31 | 6,4 | | | | | | | | | | | |
Mittl.: |
5,2 | * 3,9 | | | | | | | | | | |
Hoch: |
20,7 | * 7,0 | | | | | | | | | | |
Tief: |
-3,1 | * -1,3 | | | | | | | | | | |
Achtung: |
*Daten unvollständig. |
Mittl. | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
2025 | 5,2 | * 3,9 | | | | | | | | | | |
2024 | 5,2 | 10,3 | 12,5 | 16,5 | 22,0 | 22,5 | 25,5 | 27,3 | 21,4 | 15,9 | 9,2 | 5,0 |
2023 | 6,2 | 7,6 | 10,2 | 13,1 | 19,9 | 26,4 | 24,5 | 24,3 | 24,5 | 16,6 | 9,2 | 6,6 |
2022 | 5,4 | 8,7 | 12,8 | 13,8 | 21,6 | 25,5 | 26,7 | 28,5 | 20,0 | 17,8 | 9,5 | 4,8 |
2021 | 3,5 | 6,7 | 11,1 | 12,2 | 16,3 | 25,9 | 23,7 | 22,0 | 21,8 | 14,2 | 7,9 | 5,7 |
2020 | 6,1 | 8,6 | 11,2 | 19,0 | 19,2 | 23,3 | 24,7 | 26,8 | 22,0 | 13,9 | 9,5 | 5,4 |
2019 | 3,7 | 10,1 | 12,3 | 16,2 | 17,2 | 27,3 | 25,9 | 26,6 | 20,3 | 15,3 | 8,0 | 6,3 |
2018 | 7,3 | 3,2 | 8,9 | 22,1 | 25,7 | 26,5 | 30,9 | 25,9 | 23,7 | 16,6 | 8,5 | 6,8 |
2017 | 1,9 | 7,5 | 14,6 | 15,8 | 23,4 | 26,6 | 26,8 | 25,6 | 20,5 | 15,9 | 8,5 | 6,9 |
2016 | 4,3 | 6,5 | 9,4 | * 16,0 | 20,2 | 20,5 | 27,4 | 27,2 | 26,1 | 14,2 | 7,7 | 5,4 |
2015 | 4,8 | 5,4 | 11,6 | 18,5 | 21,9 | 24,8 | 29,1 | 29,5 | 19,9 | 13,7 | 10,9 | 9,2 |
2014 | 5,8 | 8,2 | 15,4 | 19,6 | 21,0 | 25,5 | 29,1 | 24,6 | 22,5 | 16,7 | 9,0 | 4,8 |
2013 | | | | | | | | * 26,6 | 21,0 | 15,3 | 7,7 | 5,9 |
Mittl. | 5,0 | * 7,2 | 11,8 | * 16,6 | 20,8 | 25,0 | 26,8 | * 26,2 | 22,0 | 15,5 | 8,8 | 6,1 |
| Frühling | Sommer | Herbst | Winter |
| Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |
2024Hoch | 18,2 | 29,2 | 51,2 | 31,3 | 40,8 | 34,7 | 31,7 | 23,5 | 24,0 | 12,1 | 20,7 | * 7,0 |
Tief | 7,9 | 7,6 | 14,2 | 16,4 | 16,3 | 21,6 | 12,3 | 10,0 | 2,0 | -0,3 | -3,1 | * -1,3 |
Mittl. | 12,5 | 16,5 | 22,0 | 22,5 | 25,5 | 27,3 | 21,4 | 15,9 | 9,2 | 5,0 | 5,2 | * 3,9 |
Mittl. | 17,0 | 25,1 | 15,5 | * 4,9 |
2023Hoch | 17,7 | 21,1 | 27,8 | 31,6 | 35,9 | 31,4 | 30,7 | 25,9 | 16,1 | 11,1 | 12,3 | 16,3 |
Tief | 2,5 | 7,4 | 14,7 | 19,7 | 17,7 | 17,9 | 17,4 | 10,7 | 1,5 | -1,0 | -2,4 | 8,3 |
Mittl. | 10,2 | 13,1 | 19,9 | 26,4 | 24,5 | 24,3 | 24,5 | 16,6 | 9,2 | 6,6 | 5,2 | 10,3 |
Mittl. | 14,4 | 25,0 | 16,8 | 7,3 |
2022Hoch | 21,2 | 24,7 | 28,5 | 34,1 | 37,7 | 36,6 | 30,2 | 23,7 | 18,5 | 17,0 | 14,6 | 14,8 |
Tief | 5,4 | 1,7 | 14,8 | 19,9 | 19,6 | 22,5 | 11,0 | 11,8 | 1,6 | -3,6 | 0,5 | 2,3 |
Mittl. | 12,8 | 13,8 | 21,6 | 25,5 | 26,7 | 28,5 | 20,0 | 17,8 | 9,5 | 4,8 | 6,2 | 7,6 |
Mittl. | 16,1 | 26,9 | 15,8 | 6,1 |
2021Hoch | 25,8 | 23,8 | 27,8 | 33,7 | 28,2 | 29,4 | 27,8 | 20,1 | 14,3 | 13,8 | 12,3 | 13,2 |
Tief | 4,5 | 3,5 | 10,1 | 18,1 | 15,0 | 16,5 | 14,1 | 8,6 | 2,3 | -1,6 | 1,0 | 5,2 |
Mittl. | 11,1 | 12,2 | 16,3 | 25,9 | 23,7 | 22,0 | 21,8 | 14,2 | 7,9 | 5,7 | 5,4 | 8,7 |
Mittl. | 13,2 | 23,8 | 14,6 | 6,5 |
2020Hoch | 17,9 | 25,0 | 26,0 | 29,5 | 33,7 | 35,9 | 32,3 | 20,9 | 21,9 | 14,4 | 10,3 | * 18,4 |
Tief | 6,1 | 10,8 | 12,2 | 13,4 | 16,3 | 17,7 | 11,2 | 9,0 | 2,4 | 1,5 | -0,1 | * -6,2 |
Mittl. | 11,2 | 19,0 | 19,2 | 23,3 | 24,7 | 26,8 | 22,0 | 13,9 | 9,5 | 5,4 | 3,5 | * 6,7 |
Mittl. | 16,5 | 25,0 | 15,1 | * 5,1 |
| Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |
2019Hoch | 20,5 | 24,8 | 24,0 | 37,4 | 38,0 | 33,1 | 26,3 | 24,2 | 16,0 | 13,2 | 15,5 | 15,9 |
Tief | 7,0 | 5,4 | 10,0 | 18,9 | 17,2 | 21,2 | 15,4 | 8,3 | 2,7 | 1,6 | -0,3 | 3,0 |
Mittl. | 12,3 | 16,2 | 17,2 | 27,3 | 25,9 | 26,6 | 20,3 | 15,3 | 8,0 | 6,3 | 6,1 | 8,6 |
Mittl. | 15,2 | 26,6 | 14,5 | 7,0 |
2018Hoch | 16,5 | 31,8 | 33,8 | 33,8 | 39,0 | 37,2 | 32,2 | 25,4 | 15,8 | 13,2 | 9,1 | 20,0 |
Tief | -1,9 | 8,3 | 17,3 | 17,7 | 20,9 | 0,0 | 14,1 | 5,3 | 2,0 | 0,8 | -3,6 | 2,4 |
Mittl. | 8,9 | 22,1 | 25,7 | 26,5 | 30,9 | 25,9 | 23,7 | 16,6 | 8,5 | 6,8 | 3,7 | 10,1 |
Mittl. | 18,9 | 27,8 | 16,3 | 6,8 |
2017Hoch | 24,2 | 25,3 | 35,8 | 35,5 | 34,7 | 31,7 | 24,8 | 22,6 | 13,4 | 23,9 | 11,6 | 21,8 |
Tief | 5,9 | 9,1 | 11,4 | 16,9 | 16,1 | 15,5 | 14,6 | 9,9 | 3,5 | 0,0 | 2,8 | -5,9 |
Mittl. | 14,6 | 15,8 | 23,4 | 26,6 | 26,8 | 25,6 | 20,5 | 15,9 | 8,5 | 6,9 | 7,3 | 3,2 |
Mittl. | 18,0 | 26,3 | 15,0 | 5,9 |
2016Hoch | 19,5 | * 25,8 | 29,8 | 35,7 | 37,3 | 37,8 | 34,6 | 39,8 | 13,0 | 12,0 | 6,1 | * 13,1 |
Tief | 4,7 | * 8,6 | 4,9 | 0,0 | 21,8 | 17,8 | 15,5 | 8,8 | 1,6 | -1,0 | -4,2 | * -0,2 |
Mittl. | 9,4 | * 16,0 | 20,2 | 20,5 | 27,4 | 27,2 | 26,1 | 14,2 | 7,7 | 5,4 | 1,9 | * 7,5 |
Mittl. | * 15,1 | 25,1 | 16,0 | * 4,9 |
2015Hoch | 20,7 | 28,2 | 30,1 | 36,2 | 40,7 | 40,0 | 25,6 | 21,7 | 18,7 | 14,8 | 11,3 | 12,0 |
Tief | 5,2 | 7,2 | 14,9 | 15,7 | 19,1 | 15,6 | 15,7 | 5,1 | 1,7 | 4,6 | -4,8 | 2,2 |
Mittl. | 11,6 | 18,5 | 21,9 | 24,8 | 29,1 | 29,5 | 19,9 | 13,7 | 10,9 | 9,2 | 4,3 | 6,5 |
Mittl. | 17,3 | 27,8 | 14,8 | 6,7 |
| Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |
2014Hoch | 24,5 | 27,8 | 31,9 | 36,0 | 36,5 | 32,2 | 31,3 | 24,5 | 14,3 | 12,4 | 14,3 | 10,1 |
Tief | 8,1 | 9,4 | 12,9 | 20,4 | 16,4 | 15,8 | 15,5 | 7,3 | 2,1 | -2,3 | 0,3 | -0,3 |
Mittl. | 15,4 | 19,6 | 21,0 | 25,5 | 29,1 | 24,6 | 22,5 | 16,7 | 9,0 | 4,8 | 4,8 | 5,4 |
Mittl. | 18,6 | 26,4 | 16,1 | 5,0 |
2013Hoch | | | | | | * 34,8 | 33,5 | 23,1 | 14,7 | 12,7 | 11,7 | 12,6 |
Tief | | | | | | * 18,3 | 14,5 | 8,4 | 2,3 | 1,7 | 0,7 | 3,3 |
Mittl. | | | | | | * 26,6 | 21,0 | 15,3 | 7,7 | 5,9 | 5,8 | 8,2 |
Mittl. | | * 26,6 | 14,7 | 6,6 |
Achtung: |
*Daten unvollständig. |
Seiten Update 15.02.2025 00:00:06
Erstellt von
Cumulus v4.3.3 (4070)
Layout: Frank Grebe 2020-03-06