Trends nach 09.05.2025 um 15:50
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 09.05.2025 15:50. Reload this page for updated data.)
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 18,1 | 3 | 13 | OSO | 37 | 3,2 | 1003,8 | 0,0 |
vor 5 Minuten | 17,6 | 1 | 13 | NO | 38 | 3,1 | 1003,8 | 0,0 |
vor 10 minuten | 16,9 | 1 | 17 | NNO | 40 | 3,2 | 1004,0 | 0,0 |
vor 15 minuten | 16,9 | 3 | 17 | NNO | 41 | 3,6 | 1004,0 | 0,0 |
vor 20 minuten | 17,0 | 3 | 10 | N | 41 | 3,6 | 1003,9 | 0,0 |
vor 30 minuten | 17,8 | 0 | 19 | NNO | 39 | 3,6 | 1004,0 | 0,0 |
vor 45 minuten | 17,3 | 4 | 15 | OSO | 38 | 2,8 | 1003,9 | 0,0 |
vor 60 minuten | 17,5 | 1 | 15 | NO | 40 | 3,7 | 1004,0 | 0,0 |
vor 75 minuten | 17,7 | 1 | 12 | SO | 39 | 3,6 | 1004,2 | 0,0 |
vor 90 minuten | 18,1 | 0 | 23 | OSO | 40 | 4,3 | 1004,6 | 0,0 |
vor 105 minuten | 17,8 | 5 | 19 | S | 38 | 3,3 | 1004,6 | 0,0 |
vor 120 minuten | 17,4 | 4 | 19 | N | 38 | 2,9 | 1004,5 | 0,0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0,0 mm (0,0 mm letzte Stunde) | heute | 4 Tage seit letztem Regen am 05/05/2025 18:36 |
gestern | 0,0 mm | ||
Monat | 12,0 mm | ||
Jahr | 210,9 mm | ||
HÖCHSTTEMPERATUREN | TIEFSTTEMPERATUREN | ||
heute | 18,1 °C um 14:09 | heute | -0,5 °C um 05:59 |
gestern | 15,8 °C um 14:05 | gestern | 0,9 °C um 06:29 |
Monat | 28,7 °C um 02/05/2025 | Monat | -0,5 °C um 09/05/2025 |
Jahr | 28,7 °C um 02/05/2025 | Jahr | -11,9 °C um 14/01/2025 |
HEAT INDEX HIGHS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 18,1 °C um 14:09 | heute | -0,5 °C um 05:59 |
gestern | 15,8 °C um 14:05 | gestern | 0,9 °C um 06:29 |
Monat | 28,1 °C um 02/05/2025 | Monat | -0,5 °C um 09/05/2025 |
Jahr | 28,1 °C um 02/05/2025 | Jahr | -11,9 °C um 14/01/2025 |
HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | BAROMETER LOWS | ||
heute | 1004,8 hPa um 13:51 | heute | 1002,1 hPa um 00:17 |
gestern | 1002,7 hPa um 23:50 | gestern | 1000,4 hPa um 05:59 |
Monat | 1005,3 hPa um 01/05/2025 | Monat | 988,2 hPa um 03/05/2025 |
Jahr | 1035,1 hPa um 18/02/2025 | Jahr | 932,7 hPa um 04/01/2025 |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0,0 index um 00:00 |
gestern | 0 W/m2 um 00:00 | gestern | 0,0 index um 00:00 |
Winddaten
AKTUELL | Windrose plot file ./images/windrose.png not found. | |
jetzt | 3 km/h OSO | |
Windböen | 13 km/h OSO | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 26 km/h SW um 14:38 | |
gestern | 28 km/h um 10:51 | |
Monat | 81 km/h um 02/05/2025 | |
Jahr | 89 km/h um 02/01/2025 |