Trends nach 26.02.2021 um 10:05
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 26.02.2021 10:05. Reload this page for updated data.)
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 5,8 | 0,0 | 0,0 | - | 95 | 5,1 | 1007,5 | 3,9 |
vor 5 Minuten | 5,8 | 0,0 | 0,0 | N | 95 | 5,1 | 1007,5 | 3,9 |
vor 10 minuten | 5,8 | 0,0 | 0,0 | N | 95 | 5,1 | 1007,3 | 3,9 |
vor 15 minuten | 5,8 | 0,0 | 0,0 | N | 94 | 4,9 | 1007,2 | 3,6 |
vor 20 minuten | 5,8 | 0,0 | 0,0 | N | 94 | 4,9 | 1007,2 | 3,6 |
vor 30 minuten | 6,0 | 0,0 | 0,0 | N | 93 | 5,0 | 1007,3 | 2,4 |
vor 45 minuten | 6,2 | 0,0 | 0,0 | N | 92 | 5,0 | 1006,8 | 1,2 |
vor 60 minuten | 6,1 | 0,0 | 0,0 | N | 95 | 5,4 | 1006,7 | 1,2 |
vor 75 minuten | 6,1 | 0,0 | 0,0 | N | 97 | 5,7 | 1006,3 | 1,2 |
vor 90 minuten | 6,0 | 0,0 | 0,0 | N | 97 | 5,6 | 1006,4 | 1,2 |
vor 105 minuten | 6,0 | 0,0 | 0,0 | N | 96 | 5,4 | 1006,1 | 0,9 |
vor 120 minuten | 5,4 | 0,0 | 0,0 | N | 95 | 4,7 | 1005,8 | 0,6 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 3,9 mm (2,7 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 26/2/2021 09:54 |
gestern | 0,0 mm | ||
Monat | 73,2 mm | ||
Jahr | 164,4 mm | ||
HÖCHSTTEMPERATUREN | TIEFSTTEMPERATUREN | ||
heute | 6,2 °C um 09:18 | heute | 2,6 °C um 03:22 |
gestern | 18,4 °C um 14:34 | gestern | 1,0 °C um 07:38 |
Monat | 18,4 °C um 1/1/1970 | Monat | -17,4 °C um 1/1/1970 |
Jahr | 18,4 °C um 1/1/1970 | Jahr | -17,4 °C um 1/1/1970 |
HEAT INDEX HIGHS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 6,2 °C um 09:18 | heute | 2,6 °C um 03:22 |
gestern | 18,4 °C um 14:34 | gestern | 1,0 °C um 07:38 |
Monat | 18,4 °C um 1/1/1970 | Monat | -17,4 °C um 1/1/1970 |
Jahr | 18,4 °C um 1/1/1970 | Jahr | -17,4 °C um 1/1/1970 |
HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | BAROMETER LOWS | ||
heute | 1007,5 hPa um 10:00 | heute | 1003,6 hPa um 00:07 |
gestern | 1005,4 hPa um 00:59 | gestern | 1002,4 hPa um 15:33 |
Monat | 1038,1 hPa um 1/1/1970 | Monat | 985,2 hPa um 1/1/1970 |
Jahr | 1038,1 hPa um 1/1/1970 | Jahr | 985,2 hPa um 1/1/1970 |
Winddaten
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 0,0 km/h - | |
Windböen | 0,0 km/h - | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 0,0 km/h W um 00:00 | |
gestern | 18,4 km/h um 14:59 | |
Monat | 41,8 km/h um 1/1/1970 | |
Jahr | 46,4 km/h um 1/1/1970 |