Trends nach 22.04.2026 um 19:10

( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 22.04.2026 19:10. Reload this page for updated data.)

ZEIT TEMP
°C
WIND-
GESCHWINDIGKEIT
km/h
WIND-
BÖEN
km/h
WIND-
RICHTUNG
 
LUFT-
FEUCHTE
%
DEW POINT
°C
LUFT-
DRUCK
hPa
NIEDER-
SCHLAG
mm
aktuell 16,0 0 12 N 43 3,4 1027,4 0,0
vor 5 Minuten 16,3 3 10 N 42 3,4 1027,5 0,0
vor 10 minuten 16,4 3 7 NNO 43 3,8 1027,4 0,0
vor 15 minuten 16,5 0 12 N 42 3,5 1027,6 0,0
vor 20 minuten 16,7 3 12 N 41 3,4 1027,7 0,0
vor 30 minuten 16,9 0 10 NO 40 3,2 1027,6 0,0
vor 45 minuten 17,0 1 10 NNO 39 2,9 1027,6 0,0
vor 60 minuten 17,2 0 9 NNO 38 2,7 1027,6 0,0
vor 75 minuten 17,2 0 10 N 37 2,4 1027,7 0,0
vor 90 minuten 17,3 3 9 N 36 2,1 1027,7 0,0
vor 105 minuten 17,8 0 12 NO 37 2,9 1027,8 0,0
vor 120 minuten 17,4 1 13 SSO 37 2,5 1028,0 0,0

Rekorde und Statistiken

NIEDER-
SCHLAG
REGEN VERGANGENHEIT
heute 0,0 mm (0,0 mm letzte Stunde) heute 3 Tage seit letztem Regen am 19/04/2026 17:30
gestern 0,0 mm    
Monat  27,3 mm    
Jahr 233,7 mm    
HÖCHSTTEMPERATUREN TIEFSTTEMPERATUREN
heute 18,0 °C um 17:18 heute -1,2 °C um 06:52
gestern 14,4 °C um 15:18 gestern 4,1 °C um 23:53
Monat  22,4 °C um 17/04/2026 Monat  -3,5 °C um 02/04/2026
Jahr 22,4 °C um 17/04/2026 Jahr -15,4 °C um 11/01/2026
HEAT INDEX HIGHS TIEFSTE WINCHILLWERTE
heute 18,0 °C um 17:18 heute -1,2 °C um 06:52
gestern 14,4 °C um 15:18 gestern 4,1 °C um 23:53
Monat  22,4 °C um 17/04/2026 Monat  -3,5 °C um 02/04/2026
Jahr 22,4 °C um 17/04/2026 Jahr -15,4 °C um 11/01/2026
HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE BAROMETER LOWS
heute 1029,4 hPa um 14:19 heute 1026,8 hPa um 00:00
gestern 1027,1 hPa um 23:58 gestern 1022,7 hPa um 00:02
Monat  1040,2 hPa um 18/04/2026 Monat  937,9 hPa um 18/04/2026
Jahr  1040,2 hPa um 18/04/2026 Jahr  937,9 hPa um 18/04/2026
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG HÖCHSTE UV-STRAHLUNG
heute 0 W/m2 um 00:00 heute 0,0 index um 00:00
gestern 0 W/m2 um 00:00 gestern 0,0 index um 00:00

Winddaten

AKTUELL Windrose plot file ./images/windrose.png not found.
jetzt 0 km/h N
Windböen 12 km/h N
HÖCHSTE WINDBÖEN
heute 22 km/h N um 13:07
gestern 27 km/h um 17:20
Monat  38 km/h um 05/04/2026
Jahr 138 km/h um 07/01/2026