Das Wetter in Buchenau an der Lahn

NOAA Reports (nur in Englisch verfügbar)




NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report

Report for 2026 May
                   Monthly Climatological Summary for Mai 2026

Name: Buchenau   City: Dautphetal   State: Germany
Elevation: 244 m  Lat: N 50° 52' 27"   Lon: E 008° 35' 47"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  13,5  23,3   16:44   1,8   06:16   6,0   1,2   0,0   1,0  19,0   14:13    SO
02  15,3  26,2   16:23   2,9   06:32   5,3   2,3   0,0   0,9  22,0   14:16   SSO
03  15,4  24,4   13:43   6,9   06:16   4,1   1,3   0,0   2,4  45,0   13:51   SSW
04  14,3  23,3   14:52   6,9   05:33   4,8   0,8   3,3   0,7  33,1   17:19   SSW
05  14,7  20,6   15:30  11,5   05:32   3,9   0,3  11,1   0,3  19,4   17:06   WSW
06  12,4  15,6   13:44   9,4   22:48   5,9   0,0   1,8   0,3  13,3   11:38   SSW
07  10,3  14,0   14:01   6,6   23:47   8,0   0,0   0,3   0,4  13,3   13:06   NNO
08  10,7  18,3   15:38   4,7   05:32   7,6   0,0   0,0   0,3  18,4   13:01   ONO
09  11,5  20,9   17:10   3,2   05:05   7,1   0,4   0,0   0,6  15,8   12:01     S
10  14,3  23,4   14:57   4,4   05:56   5,0   0,9   0,0   0,8  18,4   17:53   NNO
11   9,0  15,4   00:00   3,2   23:58   9,3   0,0  18,3   0,2  19,4   11:41   WNW
12   7,1  11,1   13:08   2,2   01:08  11,2   0,0   0,3   2,7  33,1   05:08    SW
13   8,9  15,0   15:43   6,5   22:08   9,4   0,0   3,6   1,3  33,1   14:52   SSW
14   8,2  13,6   15:26   4,9   23:52  10,1   0,0   1,8   1,1  27,0   14:56   SSW
15   8,2  15,6   18:17  -8,4   22:35  10,1   0,0   3,0   0,3  23,4   18:27   WSW
16   8,2  15,7   07:31   0,0   08:16  10,1   0,0   0,0   0,9  29,5   12:54    SW
17  10,5  16,6   13:23   1,1   06:14   7,8   0,0   0,0   1,1  20,9   13:21     S
18  10,9  15,4   17:54   5,8   23:57   7,4   0,0   5,7   0,5  19,4   13:54    SW
19  11,1  16,8   14:06   4,1   04:42   7,2   0,0   0,6   1,0  25,6   14:28     S
20  13,8  18,8   17:54  11,4   03:12   4,5   0,0  10,5   1,2  27,0   10:18   SSW
21  16,3  24,0   16:49  10,8   04:17   3,2   1,3   0,0   0,9  22,0   12:30   SSW
22  17,3  26,7   16:51   7,1   06:04   3,8   2,8   0,0   0,6  15,8   15:16    SO
23  20,1  29,9   16:49   9,3   06:09   2,6   4,4   0,0   0,7  14,8   13:17   SSO
24  21,5  30,8   15:40  12,5   06:10   1,6   4,8   0,0   0,9  20,9   12:31   WSW
25  20,0  30,1   16:54   9,6   05:47   2,5   4,1   0,0   0,4  22,0   14:25   OSO
26  20,9  31,4   16:48   9,9   05:57   2,2   4,8   0,0   0,4  17,3   11:41   SSO
27  19,8  27,9   16:19  11,7   05:49   1,9   3,4   0,0   0,8  23,4   18:52    NO
28  16,8  25,6   16:54   6,8   06:02   3,6   2,1   0,0   0,4  18,4   11:42   ONO
29  19,3  31,3   16:30   7,1   05:42   3,4   4,4  30,0   0,5  25,6   21:22   SSO
30  20,6  27,6   16:39  15,5   05:01   0,9   3,1   0,6   0,5  30,6   14:15   WSW
31  18,5  24,9   14:38  14,0   05:25   1,6   1,8   8,1   1,0  27,0   15:13    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    14,2  31,4    26    -8,4    15   172,0  44,2  99,0   0,8  45,0     3     SSW

Max >=  27,0  7
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  2
Min <= -18,0  0
Max Rain: 30,0 on day 29
Days of Rain: 15 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration


Seiten Update 10.06.2026 00:00:07
Erstellt von Cumulus v4.6.4 (4128)
Layout: Frank Grebe 2019-10-15